Mainboard
Beim Mainboard handelt es sich um ein "KA42 System Board 50-19355-01 D1". Leider sind beim Reparieren des Korrosionsschadens die Farbmarkierungen an den drei Widerständen unten rechts abgegangen. Es handelt sich bei allen dreien um 10k Pullup-Widerstände. Auf dem Board befinden sich sieben Jumper, die allerdings nicht nummeriert sind. Ich habe ihnen eigene Nummern gegeben und versucht herauszufinden, was sie bewirken.
| JP1 | On | 5.0688 MHz Oszillator verbunden mit DC367B (21-22769-01) Pin 6 |
| Off | 5.0688 MHz Oszillator nicht verbunden | |
| JP2 | 1-2 | 64.1468 MHz Oszillator verbunden mit DC7098D (21-28651-03) |
| 2-3 | anderer, nicht bestückter Oszillator (grauer Kasten) verbunden mit DC7098D (21-28651-03) | |
| JP3 | On | 44.4444 MHz Oszillator verbunden mit DC7098D (21-28651-03) |
| Off | 44.444 MHz Oszillator nicht verbunden | |
| JP4 | On | 02MM940T Pin 13 LOW |
| Off | 02MM940T Pin 13 HIGH | |
| JP5 | On | 02MM940T Pin 11 LOW |
| Off | 02MM940T Pin 11 HIGH | |
| JP6 | On | Rechter RAM Exp Con, obere Reihe, 13.Pin LOW |
| Off | Rechter RAM Exp Con, obere Reihe, 13.Pin HIGH | |
| JP7 | On | Rechter RAM Exp Con, untere Reihe, 13.Pin LOW |
| Off | Rechter RAM Exp Con, untere Reihe, 13.Pin HIGH |
| SW1 | On (oben) | Serielles Terminal an Printerport aktiv (Monitoranschluss kann nicht genutzt werden) |
| Off (unten) | Grafikmonitor an Monitoranschluss aktiv, kann genutzt werden |
Auf dem Board sind einige Spezialchips, hier eine kurze Beschreibung einiger der Chips:
| Bezeichnung | DEC-Part-No. | Funktion | Quellen |
| AM7990DC | 21-21672-09 | AMD Lance AM7990 Ethernet Media Access Controller | https://en.wikipedia.org/wiki/AMD_LANCE_Am7990 |
| AM7992BDC | Manchester Encoder (Serial Interface Adapter) | https://en.wikipedia.org/wiki/AMD_LANCE_Am7990 | |
| BELFUSE | 16-25072-01 | AUI Übertrager | https://en.wikipedia.org/wiki/AMD_LANCE_Am7990 |
| MC146818P | Echtzeituhr (RTC) | https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/122156/MOTOROLA/MC146818.html | |
| NE5180A | Octal differential line reciever | https://octopart.com/de/datasheet/nxp-semiconductors/NE5180A | |
| UC80068Q | Programmierbares Logik-IC | kein Datenblatt auffindbar, nur ein Angebot von JOTRIN | |
| DC503 | 21-24941-01 | Programmierbarer Cursor Chip | 1987 Digital Semiconductor Databook Volume 1 Seite 2-75 und folgende |
| DC367 (LSIL5A0065) | 21-22769-01 | DZART (asynchronous reciever/transmitter) | 1987 Digital Semiconductor Databook Volume 2 Seite 1-1 und folgende, wird in der Liste der DEC Semiconductor Chips genannt, ein paar weitere Infos gibt es unter https://simh.trailing-edge.com/semi/cvax.html |
| DC7089 (LSIL1A5029) | 21-28651-03 | PV3000 Control Chip | 1987 Digital Semiconductor Databook Volume 2 Seite 1-91 und folgende, wird in der Liste der DEC Semiconductor Chips genannt, ein paar weitere Infos gibt es unter https://simh.trailing-edge.com/semi/cvax.html |
| DC341 | 21-24674-15 | CVAX CPU | kein Datenblatt auffindbar, wird im russischen Online Chips Museum vorgestellt |
| DC513 | 21-26604-06 | CFPA FPU | kein Datenblatt auffindbar, wird im russischen Online Chips Museum vorgestellt |
| D27210 | 1M (16k x 16) Word wide EPROM | https://4donline.ihs.com/images/VipMasterIC/IC/INTL/INTLS03339/INTLS03339-1.pdf?hkey=61F278340DF7255E4FCBB0B8AAD902F4 | |
| D41264 | Dual Port Graphics Buffer (64k x 4Bit) | https://datasheet4u.com/download_new.php?id=545207 | |
| MB81C78A | 64kBit (8kB) High Speed SRAM | https://datasheet4u.com/download_new.php?id=535958 | |
| 02MM940T | unbekannt, könnte evtl ein 74240 sein | kein Datenblatt auffindbar |

